| Sort | Ingredient | Grams | Percent | Mapped Chemical | $ / gram | Half Bucket Cost | Full Bucket Cost | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postash Feldspar | 3650.0000 | 36.5000% | $0.00 | $0.00 | |||
| 2 | Flint | 2720.0000 | 27.2000% | $0.00 | $0.00 | |||
| 3 | Whiting | 1820.0000 | 18.2000% | $0.00 | $0.00 | |||
| 4 | Ball Clay | 1360.0000 | 13.6000% | $0.00 | $0.00 | |||
| 5 | Dolomite | 450.0000 | 4.5000% | $0.00 | $0.00 | |||
| 6 |
Yellow Ochre Additive |
200.0000 | 2.0000% | $0.00 | $0.00 | |||
| 7 |
Bentonite Additive |
200.0000 | 2.0000% | $0.00 | $0.00 |