| Sort | Ingredient | Grams | Percent | Mapped Chemical | $ / gram | Half Bucket Cost | Full Bucket Cost | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whiting | 4.5000 | 10.5263% | $0.00 | $0.00 | |||
| 2 | Rutile | 3.2500 | 7.6023% | $0.00 | $0.00 | |||
| 3 | EPK | 6.5000 | 15.2047% | $0.00 | $0.00 | |||
| 4 | Silica | 10.5000 | 24.5614% | $0.00 | $0.00 | |||
| 5 | G200 Feldspar | 11.7500 | 27.4854% | $0.00 | $0.00 | |||
| 6 | Dolomite | 6.2500 | 14.6199% | $0.00 | $0.00 | |||
| 7 |
Cobalt Carb Additive |
0.3750 | 0.8772% | $0.00 | $0.00 |