Ingredients | Percent | Ratio | 1/2 Bucket | Bucket(grams) |
Custer Feldspar | 0.5 | 0.5 | 2500 | 5000 |
Whiting | 0.088 | 0.088 | 440 | 880 |
Silica | 0.213 | 0.213 | 1065 | 2130 |
Kaolin | 0.027 | 0.027 | 135 | 270 |
Gristly Borate | 0.069 | 0.069 | 345 | 690 |
Dolomite | 0.064 | 0.064 | 320 | 640 |
Zinc Oxide | 0.042 | 0.042 | 210 | 420 |
Total: | 1.003 | 1.003 | 5015 | 10030 |
Tin Oxide | 0.032 | 160 | 320 | |
Copper Carbonate | 0.011 | 55 | 110 | |
Titanium Dioxide | 0.035 | 175 | 350 |
Recommended for: